<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>just curious &#187; Musik</title>
	<atom:link href="http://www.justcurious.de/category/musik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justcurious.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8594; Shut Up And Play The Hits</title>
		<link>http://shutupandplaythehits.com/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2012/shut-up-and-play-the-hits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[if it&#8217;s a funeral&#8230;let&#8217;s have the best funeral ever. Eine Dokumentation über LCD Soundsystem und ihr letztes Konzert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>if it's a funeral&hellip;<br>let's have the best funeral ever.</blockquote>
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/_FAUyrFWDvw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Eine Dokumentation über LCD Soundsystem und <a href="http://shutupandplaythehits.com/">ihr letztes Konzert.</a><br /> <a href="http://www.justcurious.de/2012/shut-up-and-play-the-hits/" title="Auf justcurious.de ansehen">&#9167;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2012/shut-up-and-play-the-hits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raubkopieren, Konzerte und Spotify</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2012/raubkopiere-konzerte-spotify/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2012/raubkopiere-konzerte-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Ich höre viel Musik. Definitiv mehr als mal als Durchschnittsstudent bezahlen könnte. Aber mal ehrlich: Die Hürde, in ein Album mal reinzuhören ist technisch höher als es (illegal) herunterzuladen. Eine 90 Sekunden-Vorschau ist ganz nett, aber nicht vergleichbar damit ein Album mal ganz durchlaufen zu lassen. Auf Youtube kann man sich das Musikvideo dazu anschauen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-03-um-20.27.28.png" alt="Spotify" title="Spotify" />
<p>Ich höre viel Musik. Definitiv mehr als mal als Durchschnittsstudent bezahlen könnte. Aber mal ehrlich: Die Hürde, in ein Album mal reinzuhören ist technisch höher als es (illegal) herunterzuladen. Eine 90 Sekunden-Vorschau ist ganz nett, aber nicht vergleichbar damit ein Album mal ganz durchlaufen zu lassen. Auf Youtube kann man sich das Musikvideo dazu anschauen. Oh wait, ich lebe ja in Deutschland.</p>
<p>Wenn ich MP3s kaufe, dann geht es mir in dem Moment schon nicht mehr darum, die Musik zu "besitzen" – sondern viel mehr, den Künstler zu unterstützen. Musik bedeutet mir einiges, deswegen gibt es eine Handvoll Künstler von denen ich mir jedes Album kaufe. Oder für die spontan Unterstützung neuer Bands: <a href="http://bandcamp.com/">Bandcamp</a>. Viel interessanter sind für mich Konzerte und Festivals: Immer ein geniales Erlebnis inklusive leichtem Tinitus danach, so als kleines Andenken für den nächsten Tag. Gefühlt verdoppelt sich jedes Jahr die Anzahl der Konzerte, die ich besuche. Den Ticketpreis zahle ich gerne, auch wenn Festivals langsam Luxus werden.</p>
<p>Im Alltag will ich Musik hören und mir keine Gedanken drüber machen müssen, ob ich ein Album kaufe oder nur einzelne Tracks. Und am liebsten will ich überall alles hören können. So geht es vermutlich vielen. Dabei gibt's dafür sogar eine ziemlich gute Lösung: <a href="http://spotify.com">Spotify</a>. Man kann nahezu alles streamen und es gibt vernünftige Desktop und iPhone Apps, die auch iTunes mit berücksichtigt. Vor allem aber die Social-Features sind ziemlich gut: Ganz einfach Freunden Tracks schicken und gemeinsam Playlist austauschen. Wesentlich angenehmer als Dropbox zum sharen zu benutzen, was dann meist damit endet, dass man alles doppelt und dreifach hat.</p>
<p>Und was ich eigentlich sagen will: Spotify ist wirklich so gut, wie es rüberkommt. Der Aufwand mit Proxy & US-Paypal lohnt sich. Und die 10 Dollar im Monat sind es mir wert. Vergleichbare deutsche Angebote habe ich mir nie ernsthaft angeschaut. Was man so liest, ist das auch nicht nötig. Bleibt zu hoffen, dass es Spotify auch irgendwann regulär nach Deutschland schafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2012/raubkopiere-konzerte-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designers.MX</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2011/designers-m/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2011/designers-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Ich stolperte gestern über Designers.mx – einfaches Konzept: Leute (ausgewähltedesigneryouknow) laden Playlisten hoch und machen noch ein schönes Cover dazu. Unglaublich gute Stücke dabei. Eignet sich super zum Arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://designers.mx/"><img src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2011/12/Bildschirmfoto-2011-12-20-um-23.19.12.png" alt="designers.mx" /></a>
Ich stolperte gestern über <a href="http://designers.mx/">Designers.mx</a> – einfaches Konzept: Leute (ausgewähltedesigneryouknow) laden Playlisten hoch und machen noch ein schönes Cover dazu. Unglaublich gute Stücke dabei. Eignet sich super zum Arbeiten. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2011/designers-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2011/november/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2011/november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Eigen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Ist naturgemäß ein guter Monat und endet jedes Jahr damit, dass ich ein Jahr älter werde. Dieses Jahr geht&#8217;s den ganzen Monat nur um Awesomeness. Zwischen Kälte, Unmengen an Kaffee, Bachelorarbeit und Arbeit gesellen sich Foster The People, Berlin und Lyon. Details folgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ist naturgemäß ein guter Monat und endet jedes Jahr damit, dass ich ein Jahr älter werde. Dieses Jahr geht's den ganzen Monat nur um Awesomeness. Zwischen Kälte, Unmengen an Kaffee, Bachelorarbeit und Arbeit gesellen sich Foster The People, Berlin und Lyon. Details folgen.

<img class="alignleft size-large wp-image-553" title="Foster The People im Atomic" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2011/11/IMG_1275-e1321360138213-1024x435.jpg" alt="Foster The People im Atomic" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2011/november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon Iver</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2011/bon-iver/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2011/bon-iver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Mit Potenzial zum das Album des Jahres zu werden. (Sorry, Strokes)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="598" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/0KrmxavLIRM?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Mit Potenzial zum das Album des Jahres zu werden. (Sorry, Strokes) ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2011/bon-iver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Never Listen To Me.</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2011/the-thermal/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2011/the-thermal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[The Thermals spielen am 12.4. im Hansa 39 in München. Wird das erste Konzert 2011. Wird ein gutes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script src="http://player.ooyala.com/player.js?embedCode=pycmYwMjqr33cWwypRSbWU1HGfjXG1tB&deepLinkEmbedCode=pycmYwMjqr33cWwypRSbWU1HGfjXG1tB%2C14OXEwMjpzWW1yEMfrQlpi29OynIfpKH"></script>
<a href="http://www.thethermals.com/home.html">The Thermals</a> spielen am 12.4. im Hansa 39 in München. Wird das erste Konzert 2011. Wird ein gutes. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2011/the-thermal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Strokes &#8211; Under Cover Of Darkness II</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2011/thestrokesii/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2011/thestrokesii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 00:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Wochen erscheint das Album &#8216;Angles&#8217; dazu. Bis dahin noch zwei Making Of Teile zum Zeitvertreib und You&#8217;re so right als zweiten Track zur Vorfreude.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhbr04"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhbr04" width="480" height="270" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>

In zwei Wochen erscheint das Album 'Angles' dazu. Bis dahin noch <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wk_w-YyJbfY">zwei</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TYiQUPR5N1w">Making Of</a> Teile zum Zeitvertreib und <a href="https://www.youtube.com/watch?v=L-5Tdlhmh0Y">You're so right</a> als zweiten Track zur Vorfreude. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2011/thestrokesii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Strokes &#8211; Under Cover Of Darkness</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2011/the-strokes-undercover-of-darkness/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2011/the-strokes-undercover-of-darkness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Viel zu lange hats gedauert: Die erste Single vom neuen Album der Strokes ist da! Under Cover Of Darkness heißt das gute Stück und steht für die nächsten 48 Stunden kostenlos auf der Strokes-Webseite zum Download bereit. Zum Download geht&#8217;s hier entlang. Der erste Vorgeschmack war viel zu kurz. Anyway, meine ersten Eindrücke: Klingt unglaublich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-465" title="strokes-cover" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2011/02/strokes-cover.jpg" alt="" width="211" height="211" />
<strong>Viel zu lange hats gedauert: Die erste Single vom neuen Album der Strokes ist da!</strong>

<em>Under Cover Of Darkness</em> heißt das gute Stück und steht für die nächsten 48 Stunden kostenlos auf der Strokes-Webseite zum Download bereit. Zum Download geht's <a href="http://www.thestrokes.com/download/">hier entlang</a>.

Der <a href="http://soundcloud.com/themusic-fm/strokes-under-cover-of-darkness-clip">erste Vorgeschmack</a> war viel zu kurz. Anyway, meine ersten Eindrücke: Klingt unglaublich gut. Wird beim zweiten Mal sogar noch besser. Sehr eingängige Melodie mit klasse Gitarrenriffs. So wie man es sich eigentlich nur wünschen konnte &ndash; richtiger Rock. 

Es sind die guten alten Strokes. So kann man es fast schon sagen. Die Befürchtung, dass sich der starke elektronische Einfluss aus den Soloprojekten auch die Strokes dominieren würde, war total unbegründet. Kurzum: <strong>Fantastisch</strong>. Die Warterei hat sich auf jeden Fall gelohnt - bleibt die Vorfreude auf das ganze Album.

Die Single ist übrigens ab 15. Februar auch bei iTunes und vermutlich allen anderen Musikdealern.

<img class="alignnone size-full wp-image-468" title="The Strokes - Live @ Southside 2010" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2011/02/DSCF9536-e1297268602268.jpg" alt="" width="598" height="273" />
<span style="font-size: .86em; text-align: right; font-style: italic; display: block;">The Strokes live @ Southside 2011</span>
Bleibt zu hoffen, dass es demnächst eine große Tour-Ankündigung gibt und Deutschland dabei nicht außen vor bleibt. Was man sich auf jeden Fall schon mal in den Kalender eintragen kann, ist der <del datetime="2011-02-09T19:42:44+00:00">21. März</del> 18. März (Eine gute Sache an D: Die Alben kommen immer schon freitags raus). Dann kommt mit <em>Angles</em> das komplette neue Album raus. Hier noch die offizielle Tracklist:
<p style="padding-left: 30px;">
1. Machu Picchu
2. Under Cover of Darkness
3. Two Kinds of Happiness
4. You’re So Right
5. Taken For A Fool
6. Games
7. Call Me Back
8. Gratisfaction
9. Metabolism
10. Life Is Simple In The Moonlight</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2011/the-strokes-undercover-of-darkness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresendlisten 2010</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2010/jahresendlisten-2010/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2010/jahresendlisten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr, hier meine Platten und Tracks des vergangenen Jahres. Lonplayer The Pass- Burst Vampire Weekend &#8211; Contra Local Natives &#8211; Gorilla Manor The National &#8211; High Violet Interpol &#8211; Interpol Surfer Blood &#8211; Astro Coast Angus and Julia Stone &#8211; Down The Way Arcarde Fire &#8211; The Suburbs Belle and Sebastian &#8211; Write [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-403" title="2010---music" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2010/12/2010-music.jpg" alt="Cover Collage Alben 2010" width="598" height="150" />
Wie <a href="http://www.lastfm.de/user/miniroquer/journal/2010/01/02/3b0sd8_twothousandandnine">jedes Jahr</a>, hier meine Platten und Tracks des vergangenen Jahres. 
<h4><strong>Lonplayer</strong></h4>
<ol>
	<li>The Pass- Burst</li>
	<li>Vampire Weekend - Contra</li>
	<li>Local Natives - Gorilla Manor</li>
	<li>The National - High Violet</li>
	<li>Interpol - Interpol</li>
	<li>Surfer Blood - Astro Coast</li>
	<li>Angus and Julia Stone - Down The Way</li>
	<li>Arcarde Fire - The Suburbs</li>
	<li>Belle and Sebastian - Write About Love</li>
	<li>Morning Benders -Big Echo</li>
</ol>
<h4><strong>Tracks</strong></h4>
<ol>
	<li>Ryan Adams - Magick</li>
	<li>The Pass - Treatment Of The Sun</li>
	<li>Local Natives - Airplanes</li>
	<li>Ben Folds &amp; Nick Hornby - Levi Johnston's Blues</li>
	<li>Vampire Weekend - Horchata</li>
	<li>Mumford and Sons - Little Lion Man</li>
	<li>She &amp; Him - In The Sun</li>
	<li>The National - Terrible Love</li>
	<li>Camera Obscura - French Navy</li>
	<li>Charlotte Gainsbourgh - Master's Hand</li>
</ol>

<strong>Total plays in 2010:</strong> 23.201 <em>(2009: 11.172)</em>

<em>Dieses Mal nicht nach Anzahl der Plays, sondern nach Eindruck sortiert. Mehr Statistiken &raquo; <a href="http://www.lastfm.de/user/miniroquer">miniroquer @ last.fm </a></em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2010/jahresendlisten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broken Bells&#8217; October</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2010/brokenbells/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2010/brokenbells/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Das Kollektiv von Danger Mouse und Shins-Frontman James Mercer &#8211; auch bekannt als Broken Bells &#8211; hat für seine Single &#8220;October&#8221; ein interaktives 3D-Video am Start. Mit der Maus gehts durch die Welt des Songs. Überzeugt durch die Tiefe (Welt &#038; Musik) und den Synchronisation zur Musik. Zu erleben unter brokenbells.com/october [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2010/08/brokenbells-1024x673.png" alt="" title="brokenbells" width="598" height="393" class="" style="display: block; width:598px; height: 393px;" />
Das Kollektiv von Danger Mouse und Shins-Frontman James Mercer - auch bekannt als Broken Bells - hat für seine Single "October" ein interaktives 3D-Video am Start. Mit der Maus gehts durch die Welt des Songs. Überzeugt durch die Tiefe (Welt & Musik) und den Synchronisation zur Musik. 
Zu erleben unter <a href="http://www.brokenbells.com/october/">brokenbells.com/october</a>

<a href="http://stereogum.com/468572/broken-bells-october-3-d-video/">[via]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2010/brokenbells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

