<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just Curious &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.justcurious.de/category/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justcurious.de</link>
	<description>Nimmts nicht so genau.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2009 10:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>University Lipdub</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2008/university-lipdub/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2008/university-lipdub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[University Lipdub (HS Furtwangen) from DASKAjA on Vimeo. Lipdubs gibts schon etwas länger. Dabei wird ein Song meist von mehreren in einem Single-Shot Video playback-mäßig nachgesungen. Da es bislang wohl noch keinen Lipdub der LMU gibt (oder doch?), hab ich &#8230; <a href="http://www.justcurious.de/2008/university-lipdub/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1287067&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1287067&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/1287067?pg=embed&amp;sec=1287067">University Lipdub (HS Furtwangen)</a> from <a href="http://vimeo.com/daskaja?pg=embed&amp;sec=1287067">DASKAjA</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1287067">Vimeo</a>.</p>
<p>Lipdubs gibts schon etwas länger. Dabei wird ein Song meist von mehreren in einem Single-Shot Video playback-mäßig nachgesungen. Da es bislang wohl noch keinen Lipdub der LMU gibt (oder doch?), hab ich mir bei der HS Furtwangen einen ausgeliehen. <img src='http://www.justcurious.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die haben da ein ganzes Projekt drumherum aufgebaut, das sich <a href="http://universitylipdub.com/">&#8220;University Lipdub&#8221;</a> nennt. Hat eure Uni auch schon einen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2008/university-lipdub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalplattenwelle</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2008/schalplattenwelle/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2008/schalplattenwelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Schallplatte ist ja schon seit einiger Zeit wieder auf dem Vormarsch. Jetzt gibt es in New York gerade eine Ausstellung, in der alte Materialien eine neue Form gegeben wird. Unter anderem dieses geniale Stück Kunst. Würd ich mir irgendwie &#8230; <a href="http://www.justcurious.de/2008/schalplattenwelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2008/10/26livesxlarge1.jpg"><img class="size-medium wp-image-107 aligncenter" title="Second Lives" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2008/10/26livesxlarge1-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Die Schallplatte ist ja schon seit einiger Zeit wieder auf dem Vormarsch. Jetzt gibt es in New York gerade eine Ausstellung, in der alte Materialien eine neue Form gegeben wird. Unter anderem dieses geniale Stück Kunst. Würd ich mir irgendwie gerne ins Wohnzimmer stellen. (<a href="http://www.nytimes.com/2008/09/26/arts/design/26live.html?_r=2&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin">NY Times</a>)</p>
<p style="text-align: left;">( <a href="http://ffffound.com/image/c3768fe653f20889c4a1c6c686e1704e6788ac71">via ffffound</a> &#8211; hat vielleicht jemand eine Einladung für ffffound, die er/sie mir überlassen würde? )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2008/schalplattenwelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
