<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>just curious &#187; Max</title>
	<atom:link href="http://www.justcurious.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justcurious.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sechs Semester später</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2011/sechs-semester-spater/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2011/sechs-semester-spater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 21:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Ruhig angehen lassen. Und so brauch ich bis zum Bachelor dann halt sieben statt sechs Semester. Dafür waren die letzten drei Jahre wirklich sehr intensive und geile. Studentenleben wie man es sich vorstellt: Glühwein während andere in der Vorlesung dahinvegetieren, Ausflüge und Urlaube wo doch eigentlich noch Abgaben anstanden. Einige dieser Dinge haben sich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ruhig angehen lassen. Und so brauch ich bis zum Bachelor dann halt sieben statt sechs Semester. Dafür waren die letzten drei Jahre wirklich sehr intensive und geile. Studentenleben wie man es sich vorstellt: Glühwein während andere in der Vorlesung dahinvegetieren, Ausflüge und Urlaube wo doch eigentlich noch Abgaben anstanden. Einige dieser Dinge haben sich in der Prüfung dann gerächt, aber was solls's – bereue das nicht wirklich. 

"Nicht für die Uni lernt man, sondern für das Leben." – So lernte ich es, Bierflaschen mit den Zähnen zu öffnen (Trage zur Sicherheit und meinem Zahnarzt zuliebe dennoch einen Flaschenöffner am Schlüsselbund.) Gründet mit zwei Kumpels eine famose WG, in der sich gelegentlich mehr Studenten aufhalten als in einer Durchschnitts-Vorlesung unseres Jahrgangs. (Man hätte es aber auch wirklich nicht mehr rechtzeitig geschafft in der Uni zu sein.) 
Überhaupt ist der Freundeskreis ein ziemlich geiler Haufen. Es ist gefühlt schon fast so als würde man sich seit der Kindheit kennen. Das ist mir manchmal schon fast selbst suspekt.

Und dann fällt mir ein, dass ich nächste Woche das erste Grundschul-Klassentreffen habe. Kinder, wie die Zeit vergeht. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2011/sechs-semester-spater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Walking Dead</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2010/the-walking-dead/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2010/the-walking-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Kingt nach Zombies und ist es auch. The Walking Dead ist eine neue TV-Serie, deren erste Staffel im Moment immer Sonntags im amerikanischen TV läuft. Zusammengefasst geht es um Rick Grimes, einen Kleinstadt-Polizisten, der bei einem Einsatz verwundet wird und ins Koma fällt. Als er aufwacht, gibt es in seiner Stadt nur noch Zombies. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2010/11/thewalkingdead.jpg" alt="" title="thewalkingdead" width="598" height="347" class="aligncenter size-full wp-image-396" />
<p>Kingt nach Zombies und ist es auch. The Walking Dead ist eine neue TV-Serie, deren erste Staffel im Moment immer Sonntags im amerikanischen TV läuft. Zusammengefasst geht es um Rick Grimes, einen Kleinstadt-Polizisten, der bei einem Einsatz verwundet wird und ins Koma fällt. Als er aufwacht, gibt es in seiner Stadt nur noch Zombies. Es schafft es dennoch sich nach Atlanta durchzukämpfen, wo er unverhofft auf eine Gruppe von Überlebenden trifft, unter ihnen seine Frau und sein Sohn. Gemeinsam suchen sie nach anderen Überlebenden… Weiter ging die Serie bisher noch nicht. Das alles passiert in feinster Zombie-Manier mit schön viel Blut, aber alles in Maßen. </p> <p>Dass die Serie auf einem <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Walking_Dead">gleichnamigen Comic</a> beruht, hab ich erst recht spät mitbekommen.&nbsp; Auch ohne den Comic zu kennen (oder vielleicht gerade deswegen) gefällt die Serie. Überzeugt mit ausgereifter Story und Charakteren – für mich die beste Serie der Saison. Auch wenn sich How I Met Your Mother nach einer etwas langweiligen fünften Staffel wieder echt gut gefangen hat. </p> <p>Wer bei The Walking Dead quereinsteigen will, dem kann ich nur empfehlen, alle bisherigen Folgen nachzuholen. Rene zerlegt auf Nerdcore jede einzelne Folge mit einer <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/11/30/the-walking-dead-s01e05-%E2%80%93-wildfire/">detailierte Zusammenfassung</a> – auch mit Bezug auf die Comic-Vorlage. Nur niemals lesen bevor man eine Folge gesehen hat. Immer montags findet man auf der Streaming-Seite seiner Wahl die neue Folge. Ausgestrahlt wird es in Amerika von <a href="http://www.amctv.com/originals/The-Walking-Dead/">AMC</a> und leider endet die erste Staffel auch schon dieses Wochenende (5.12.). Schreit nach einem kleinen Staffel-Marathon am Montag. Nächsten Oktober gehts dann wahrscheinlich mit Staffel 2 weiter.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2010/the-walking-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Nischen-Netzwerke</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2010/sozial-nischen-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2010/sozial-nischen-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/2010/sozial-nischen-netzwerke/</guid>
		<description><![CDATA[Seien wir doch mal ehrlich: Bestimmt die Hälfte unseres Internet-Lebens spielt sich auf Facebook ab. Für den 08/15 Nutzer ist es bestimmt schon zum einzigen aktiven Social Network geworden. Die meisten haben noch irgendwo Account-Leichen bei SonstwasVZ und Lokalisten. Je mehr sich Facebook als Platzhirsch und Universallösung ausbreite, desto interessanter werden die Nischen-Netzwerke. Twitter ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seien wir doch mal ehrlich: Bestimmt die Hälfte unseres Internet-Lebens spielt sich auf Facebook ab. Für den 08/15 Nutzer ist es bestimmt schon zum einzigen aktiven Social Network geworden. Die meisten haben noch irgendwo Account-Leichen bei SonstwasVZ und Lokalisten. </p> <p>Je mehr sich Facebook als Platzhirsch und Universallösung ausbreite, desto interessanter werden die Nischen-Netzwerke. <a href="http://twitter.com">Twitter</a> ist in seiner Reinform nicht mehr als Text. Multimedia kam doch erst durch <a href="http://twitpic.com">Twitpic</a> und die neue Webseite so wirklich dazu. Aber die eigentliche Funktion, Kurznachrichten im Web zur Halböffentlichen Kommunikation mit anderen zu nutzen, beherrscht Twitter wie keine andere Plattform. </p> <p>Ich bin auf <a href="http://last.fm">last.fm</a>, weil ich dort zum einen eine riesigen Informationsgehalt für Musik habe und zum anderen als daten-verliebter Nerd mir meine Hörgewohntheiten anschauen kann. Wirklich social nutze ich das ganze nicht, mehr als Datenpool. </p> <p>Seit kurzem begeistert mich <a href="http://instagr.am/">Instagram</a>, sozusagen Twitter für Fotos. Alles dreht sich um Bilder und die <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/513959/Das-sieht-so-richtig-schoen-alt-aus">Retro-Effekte mit denen jeder versucht sich von den Übermengen an digitalen Bilddokumenten abzusetzen</a>. Statt Texte mit Bildern zu versehen, geht es hier nur drum Fotos zu machen, Geo-Markierung anhängen und posten. Schade nur, dass es im Moment nur die iPhone-App gibt. Mit Webseite und anderen Smartphone Plattformen hätte die Idee riesige Chancen. Bleibt die Hoffnung, dass es irgendwann soweit ist. </p> <p>So entsteht nur das Problem, alle Netzwerke ausreichend mit seinem eigenen Leben zu füllen. Twitter und Facebook haben es soweit geschafft, immer in einem Browser-Tab oder als&nbsp; App geöffnet zu sein. Aber irgendwann wirds unübersichtlich. Spätestens wenn es daran geht, Informationen wieder zu finden, die man schonmal irgendwo gesehen hat – nur wo?</p> <p>Meine Accounts:</p> <ul> <li><a href="http://www.facebook.com/max.kleucker">facebook.com</a>  <li><a href="http://twitter.com/yackfou">@yackfou / twitter</a>  <li><a href="http://last.fm/user/miniroquer">miniroquer / last.fm</a>  <li>@yackfou / instagr.am</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2010/sozial-nischen-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>on3 Festival 2010</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2010/on3-festival-2010/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2010/on3-festival-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Konzert, das ich besucht hab, war das Southside im Juni &#8211; also schon über 4 Monate her (sic!). Höchste Zeit daran was zu ändern. Deshalb, aber mehr noch wegen der guten Musik, bin ich kommenden Samstag auf dem on3-Festival zu finden. Zum Aufwärmen: Born Ruffians &#8211; Hummingbird]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das letzte Konzert, das ich besucht hab, war das Southside im Juni - also schon über 4 Monate her (sic!). Höchste Zeit daran was zu ändern. Deshalb, aber mehr noch wegen der guten Musik, bin ich kommenden Samstag auf dem <a href="http://on3.de/element/6424/on3-festival-2010-das-festival-im-funkhaus">on3-Festival</a> zu finden.

Zum Aufwärmen: Born Ruffians - Hummingbird

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="343" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lXAStBDZRsI?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="343" src="http://www.youtube.com/v/lXAStBDZRsI?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2010/on3-festival-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey Jude</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2009/hey-jude/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2009/hey-jude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; don&#8217;t make it bad &#8230; [ von love all this / via naggen.de ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... don't make it bad ...

<a href="http://loveallthis.tumblr.com/post/166124704"><img class="aligncenter size-medium wp-image-348" title="tumblr_kolo40SQZq1qzy3cwo1_r1_500" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2009/11/tumblr_kolo40SQZq1qzy3cwo1_r1_500-224x300.jpg" alt="tumblr_kolo40SQZq1qzy3cwo1_r1_500" width="224" height="300" /></a>

[ von <a href="http://loveallthis.tumblr.com/post/166124704">love all this</a> / via <a href="http://naggen.wordpress.com/">naggen.de</a> ]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2009/hey-jude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2009/phoenix/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2009/phoenix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Zur Einstimmung auf nächstes Wochenende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="425" height="262"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4BJDNw7o6so&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4BJDNw7o6so&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object>
<p>Zur Einstimmung auf <a href="http://www.lastfm.de/event/1114561+Phoenix+at+Theaterfabrik+on+15+November+2009">nächstes Wochenende.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2009/phoenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikat 02</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2009/unikat-02/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2009/unikat-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstgemacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Kurz angemerkt: In 8 Stunden bin ich wieder in Redaktion (das ist dann 6 Uhr morgens &#8211; an einem Montag!) und helfe beim Verteilen der zweiten Ausgabe des Unikat Magazins. In den nächsten Tagen werden dann alle großen Standorte der Münchner Unis von uns heimgesucht. Den genauen Plan gibts auf der &#8211; ebenfalls neuen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-342" title="Unikat 02 - Cover" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2009/10/Unikat-TUM-Seite.png" alt="Unikat 02 - Cover" width="120" height="170" align="right" />Kurz angemerkt: In 8 Stunden bin ich wieder in Redaktion (das ist dann 6 Uhr morgens - an einem Montag!) und helfe beim Verteilen der zweiten Ausgabe des Unikat Magazins.

In den nächsten Tagen werden dann alle großen Standorte der Münchner Unis von uns heimgesucht. Den genauen Plan gibts auf der - ebenfalls neuen - Webseite: <a href="http://www.unikatmag.de">http://www.unikatmag.de </a>

Kurz erklärt, was Unikat ist: Unikat ist ein Studentenmagazin, das von rund 20 Münchner Studenten auf die Beine gestellt wird. Mitmachen kann echt jeder, der Interesse an so einem Projekt hat. Einfach bei uns melden. Achja, das Ganze ist natürlich vollkommen kostenlos.

Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, wies voran geht, dem seien der Twitter-Account <a href="http://twitter.com/unikatmag">@unikatmag</a> und die <a href="http://www.facebook.com/pages/UNIKAT/84623659759">Facebook-Seite</a> nahegelegt.

Ich hab übrigens auch wieder zwei Artikel geschrieben und ordentlich am Layout mit rumgewerkelt. Also schauts euch an! ;)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2009/unikat-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiesnbier</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2009/wiesnbier/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2009/wiesnbier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder landet man als Münchner auf der Wiesn (für Zuagroaste und Preißn: Oktoberfest). Und auch dieses Jahr ist das Wetter wieder top passend und man findet sich öfter als gewollt draußen, mit nem Maßkrug in der Hand, wieder. Neun Euro muss man mittlerweile für ne Maß hinlegen. Auf die Kontoauszüge verzichtet man vielleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.justcurious.de/2008/wiesn-fazit/">Alle Jahre wieder</a> landet man als Münchner auf der Wiesn (für Zuagroaste und Preißn: Oktoberfest). Und auch dieses Jahr ist das Wetter wieder top passend und man findet sich öfter als gewollt draußen, mit nem Maßkrug in der Hand, wieder. Neun Euro muss man mittlerweile für ne Maß hinlegen. Auf die Kontoauszüge verzichtet man vielleicht ein bis zwei Monate.

Um den Schmerzen am nächsten Morgen etwas vorzubeugen und den Geldbeutel zu schonen, <span style="text-decoration: line-through;">sollte </span>kann man zwischendurch etwas anti-alkoholisches zu sich nehmen. Wer nicht 6 Euro für nen halben Liter Spezi hinlegen will, der kann sich an jeder Schänke umsonst n Schluck Wasser holen. Gutes Münchner Leitungswasser. Die meisten Schänken haben an der Front nen Wasserhahn - Selbstbedienung ist angesagt.

Vor lauter Angst, aber besser nicht den Fehler machen und alkoholfreies Wiesn-Bier bestellen. Das ist nur was für ganz hart gesottene. Normales alkoholfreies Bier schmeckt schon gewöhnungsbedürftig - alkoholfreies Wiesnbier geht einfach nicht.

Mein persönlicher Favorit unter den Wiesnbieren ist das Paulaner. Dicht gefolgt vom Spaten.
Und welches Bier schmeckt dir am besten?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2009/wiesnbier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The One Man Arctic Monkey</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2009/one-monkey/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2009/one-monkey/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Jamie T gehört zu den Engländern, die mich manchmal neidisch auf die dortige Musikszene machen. Der Junge ist mittlerweile 23 und hat 2007 mit seinem ersten Album &#8220;Panic Prevention&#8221; für Aufmerksamkeit gemacht. Stürmisch, wild und dreckig war das erste Album. &#8220;Obama sounds like Osama to me.&#8221; &#8212; Spider&#8217;s Web Bei &#8220;Kings And Queens&#8221;, seinem zweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jamie T gehört zu den Engländern, die mich manchmal neidisch auf die dortige Musikszene machen. Der Junge ist mittlerweile 23 und hat 2007 mit seinem ersten Album "Panic Prevention" für Aufmerksamkeit gemacht. Stürmisch, wild und dreckig war das erste Album.
<blockquote>"Obama sounds like Osama to me." -- <em>Spider's Web</em></blockquote>
Bei "Kings And Queens", seinem <span style="text-decoration: line-through;">zweiten</span> dritten Album, merkt man deutlich, dass er wohl länger im Studio saß (sitzen musste): Die Tracks wirken aufgeräumter und sauberer. Aber der Charakter ist noch da und das nicht zu wenig. Das Album ist fresh und steckt voller Energie und Spaß. Definitiv eines der besten Alben des Jahres. Anspielempfehlung: Chaka Demus (Track #4).

Überzeug dich selbst:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Dwh0Wn5vVwE&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/Dwh0Wn5vVwE&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Dwh0Wn5vVwE">Sticks 'N' Stones by Jamie T</a></strong> //<a href="http://www.amazon.de/K&lt;/a&gt;ings-Queens-Jamie-T/dp/B002DYLUL4/">Amazon (CD)</a> // <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAlbum?id=327367782&amp;s=143443">iTunes</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2009/one-monkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Gruppenarbeit mit TeamApart</title>
		<link>http://www.justcurious.de/2009/online-gruppenarbeit/</link>
		<comments>http://www.justcurious.de/2009/online-gruppenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justcurious.de/2009/online-gruppenarbeit-mit-teamapart/</guid>
		<description><![CDATA[Mancher kennt vielleicht die Situation: Man arbeitet mit mehreren Leuten verteilt an einem Projekt. Sprich man befindet sich eben nicht in einem Büro, wo man sich mal eben zusammensetzen kann. Beim Telefonieren ist schwer den Leuten etwas visuell verständlich zu machen. Ewiges Mail-Schreiben ist nur selten sinnvoll. Meistens gibt es hinterher mehr Fragen als zuvor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox" href="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2009/09/teramapartlogo.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="teramapartlogo" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2009/09/teramapartlogo_thumb.png" border="0" alt="teramapartlogo" width="357" height="51" /></a>

Mancher kennt vielleicht die Situation: Man arbeitet mit mehreren Leuten verteilt an einem Projekt. Sprich man befindet sich eben nicht in einem Büro, wo man sich mal eben zusammensetzen kann.

Beim Telefonieren ist schwer den Leuten etwas visuell verständlich zu machen. Ewiges Mail-Schreiben ist nur selten sinnvoll. Meistens gibt es hinterher mehr Fragen als zuvor.

<a href="http://teamapart.com">TeamApart</a> bietet in solchen Situationen eine gute Mischung an. Mehrere Leute können hier in verschiedenen Formen kommunizieren. Im Prinzip ersetzt dieses Webtool die Kombination Skype + Google Docs.

Um TeamApart zu benutzen reicht es den Link an die anderen Teilnehmer zu übergeben. Ohne Anmeldung können sich Gäste direkt einklinken.Am besten mit Webcam und Mikrofon, für die bestmögliche Kommunikation. Für alle ohne diese Möglichkeit existiert auch ein Text-Chat.

Auf der rechten Bildschirmhälfte gibt es die Möglichkeit gemeinsam auf Whiteboards oder Dokumenten zu arbeiten. Auch Bilder und Office-Dokumente können hochgeladen, anderen bereitgestellt und so gemeinsam besprochen werden. Dokumente können wieder verworfen und neu angelegt werden. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit sich die entstandenen Dokumente herunterzuladen.

<a rel="lightbox" href="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2009/09/teamapart.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="teamapart" src="http://www.justcurious.de/wp-content/uploads/2009/09/teamapart_thumb.png" border="0" alt="teamapart" width="425" height="248" /></a>

Einzige Feature, das die kostenpflichtige Pro-Version der kostenlosen Variante voraus hat: Screen Sharing. Hier ist es dann möglich sein gesamten Desktop für die anderen Nutzer sichtbar zu machen. Ein ähnliches Feature hat auch Skype in der neuesten Version bekommen, allerdings traten zumindest bei mir häufige Aussetzer und Verbindungsabbrüche auf.

Zum Registrieren benötigt Ihr im Moment noch einen Invitation-Code. Google ist hier euer Freund.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justcurious.de/2009/online-gruppenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

